我公司首批47种空压机享受国家节能惠民补贴
发布时间:2012-12-30 00:00:00 浏览:1074次

| 附件2: | |||||
| 节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录 (第一批) | |||||
| 一、微型往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | HW4012B | 红五环及图 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | W-3.2/5 | 红五环及图 | 18.5 | 2 | 45 |
| 3 | W3108 | 红五环及图 | 11 | 2 | 45 |
| 4 | W3118 | 红五环及图 | 15 | 2 | 45 |
| 5 | W3128 | 红五环及图 | 18 | 2 | 45 |
| 6 | HV7507 | 红五环及图 | 5.5 | 1 | 80 |
| 7 | HW10007 | 红五环及图 | 7.5 | 1 | 80 |
| 8 | HW10012 | 红五环及图 | 7.5 | 1 | 80 |
| 9 | HW15007 | 红五环及图 | 11 | 1 | 80 |
| 10 | HW15012 | 红五环及图 | 11 | 1 | 80 |
| 11 | HW7512 | 红五环及图 | 5.5 | 1 | 80 |
| 二、一般用固定的往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | VF1007DX | 红五环及图 | 55 | 2 | 45 |
| 2 | VF1207DX | 红五环及图 | 63 | 2 | 45 |
| 3 | VF1212DX | 红五环及图 | 75 | 2 | 45 |
| 4 | VF0707DF | 红五环及图 | 45 | 1 | 80 |
| 三、一般用喷油螺杆空气压缩机 | |||||
| 8、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 1 | DG22HA | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 2 | DG45HA | 红五环及图 | 45 | 2 | 100 |
| 3 | DG75HA | 红五环及图 | 75 | 2 | 100 |
| 4 | EG11A-10 | 红五环及图 | 11 | 2 | 100 |
| 5 | EG11A-8 | 红五环及图 | 11 | 2 | 100 |
| 6 | EG15A-8 | 红五环及图 | 15 | 2 | 100 |
| 7 | EG18-8 | 红五环及图 | 18.5 | 2 | 100 |
| 8 | EG7A-8 | 红五环及图 | 7.5 | 2 | 100 |
| 9 | EGV15A-8 | 红五环及图 | 15 | 2 | 100 |
| 10 | EGV15D-10 | 红五环及图 | 15 | 2 | 100 |
| 11 | HG550MD-14 | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 12 | JA30B-8 | 红五环及图 | 30 | 2 | 100 |
| 13 | JA63-10 | 红五环及图 | 63 | 2 | 100 |
| 14 | JG110HA | 红五环及图 | 110 | 2 | 100 |
| 15 | JG37HA | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 16 | JG45HA | 红五环及图 | 45 | 2 | 100 |
| 17 | JG90HA | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 18 | LG110A-8 | 红五环及图 | 110 | 2 | 100 |
| 19 | LG160A-8 | 红五环及图 | 160 | 2 | 100 |
| 20 | LG160W-8 | 红五环及图 | 160 | 2 | 100 |
| 21 | LG200A-10 | 红五环及图 | 200 | 2 | 100 |
| 22 | LG22A | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 23 | LG55A | 红五环及图 | 55 | 2 | 100 |
| 24 | LG90A-8 | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 25 | LGU22A | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 26 | LGU37A-10 | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 27 | LGV22A-8 | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 28 | LGV37A-10 | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 29 | LGV37A-8 | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 30 | VLG110-8 | 红五环及图 | 110 | 2 | 100 |
| 31 | XHG460MD-14 | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 32 | LG132A-8 | 红五环及图 | 132 | 1 | 200 |
